search
車両番号:CH8685
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2RG-XZU712M |
車名 | 令和1年 日野 デュトロ ワイドロング P/G付 低温 冷蔵冷凍車 | 年式 | R1(2019) |
車検 | 令和3年 10月14日 | 走行 | 1067km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH8304
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-FRR90S1 | |
車名 | 平成27年 いすゞ フォワード 4トン 検付き 新明和 土砂ダンプ | 年式 | H27(2015) |
車検 | 令和3年 8月27日 | 走行 | 191293km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5848★仙台在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-FD7JLAG | |
車名 | 平成25年 日野 レンジャー ワイド 6.2M アルミウィング | 年式 | H25(2013) |
車検 | 令和3年 9月10日 | 走行 | 408972km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH8129★九州在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | QKG-CYJ77A | |
車名 | H25年 いすゞ ギガ 4軸低床 アルミウィング | 年式 | H25(2013) |
車検 | 令和3年 4月5日 | 走行 | 944701km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH8218
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | SKG-FRR90S2 | |
車名 | 平成24年 いすゞ ワイド 6.2M アルミウィング | 年式 | H24(2012) |
車検 | 令和4年 1月6日 | 走行 | 465821km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:29422
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TPG-FEB80 | |
車名 | 平成30年 三菱 キャンター 5.7M 車載専用車 | 年式 | H30(2018) |
車検 | 平成32年 6月21日 | 走行 | 1669km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH8023
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | GBD-U72V | |
車名 | 平成24年 日産 NV100 クリッパー バン | 年式 | H24(2012) |
車検 | 令和4年 11月5日 | 走行 | 24142km |
装備 | ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH8260
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | BDG-FD8JLWA | |
車名 | 平成19年 日野 レンジャー ワイド 6.2M アルミウィング | 年式 | H19(2007) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 483536km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7953
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | TKG-FDA20 |
車名 | 平成25年 三菱 キャンター 2トン 4WD 低床 平ボディ | 年式 | H25(2013) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 65003km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH8192
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | BDG-FS1AKXA | |
車名 | 平成19年 日野 プロフィア ドラム容量8.7㎥ 新明和製 ミキサー車 | 年式 | H19(2007) |
車検 | 令和3年 11月17日 | 走行 | 206533km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH8154
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2PG-FD2ABA |
車名 | 平成30年 日野 レンジャー ハイルーフ ワイド6.2M アルミウィング | 年式 | H30(2018) |
車検 | 2021/2/15 | 走行 | 184110km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7906
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | TKG-NPR85AR |
車名 | 平成25年 いすゞ 2トン ワイドロング 低床 平ボディ | 年式 | H25(2013) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 191821km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7785
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-XZU710 | |
車名 | 平成26年 トヨタ 3トンワイドロング 低温 冷蔵冷凍車 | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 218085km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7943
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-FRR90S1 | |
車名 | 平成26年 いすゞ フォワード 4トン 新明和 土砂ダンプ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 57466km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7465
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | PA-FK71R | |
車名 | 平成19年 三菱 ファイター ワイド6.2M アルミウィング | 年式 | H19(2007) |
車検 | 令和3年 2月25日 | 走行 | 573978km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7810
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-NPR85AR | |
車名 | 平成26年 いすゞ エルフ 2トン ワイドロング 平ボディ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 69980km |
装備 | ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7941
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-FRR90S1 | |
車名 | 平成26年 いすゞ フォワード 4トン 新明和 土砂ダンプ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 54029km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7947
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-FEB90 | |
車名 | 平成26年 三菱 4トン ワイド超ロング 高床 平ボディ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 65964km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5568
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | SD25T9 | |
車名 | 平成26年式 TCM SD25T9 ホイールローダ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 走行 | 15182h(アワー)km | |
装備 |
車両番号:CH7815
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | QKG-CYL77A |
車名 | 平成25年 いすゞ ギガ 3軸エアサス 低温 冷蔵冷凍車 | 年式 | H25(2013) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | *1073776km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7468
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-FEB50 | |
車名 | 平成25年 三菱 2トン ワイドロング 低床 平ボディ | 年式 | H25(2013) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 143867km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7963
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-LJR85A | |
車名 | 平成26年 マツダ タイタン 2トン10尺 超低床 平ボディ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 129165km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7504★九州在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | PJ-FSR34M4 | |
車名 | 平成17年 いすゞ フォワード 7t ウイング 跳ね上げパワーゲート | 年式 | H17(2005) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 658495km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7749
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-NLR85AR | |
車名 | 平成26年 いすゞ エルフ 標準ロング 2トン 平ボディ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 15437km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7827
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | BKG-FC7JKYG |
車名 | 平成23年 日野 ワイド6.2M エアサス 低温 冷蔵冷凍車 | 年式 | H23(2011) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 502930km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH6395★九州在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | QPG-FW1EXEG | |
車名 | 平成27年 日野 プロフィア ハイルーフ エアサス 4軸低床 ウィング | 年式 | H27(2015) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 642254km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5225
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | PDG-FE84DV |
車名 | 平成19年 三菱 キャンター 2トン ワイドロング 平ボディ | 年式 | H19(2007) |
車検 | 令和3年(予備検査有効期日です) 2月5日 | 走行 | 2640km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7864
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | PA-FK61F | |
車名 | 平成18年 三菱 ファイター 標準6.2M 平ボディ | 年式 | H18(2006) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 355081km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7680
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2RG-FBA20 | |
車名 | 令和2年 三菱 キャンター 2トン6人乗り Wキャブ | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和4年 6月2日 | 走行 | 187km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5352
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2PG-FEB80 | |
車名 | 令和2年 三菱 キャンター 3.5トン ワイドロング アルミブロック | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和4年 6月25日 | 走行 | 213km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5988
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2PG-FBA60 |
車名 | 令和2年 三菱 キャンター 3トン低床 極東強化ダンプ(支柱付) | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和4年 3月30日 | 走行 | 175km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7572
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-XZU605M | |
車名 | 平成26年 日野 デュトロ 3トン低床 10尺 平ボディ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 41560km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7574
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | TKG-XZU655M |
車名 | 平成26年 日野 2トン標準ロング 低温 冷蔵冷凍車 | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 43862km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7712
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-XZU605M | |
車名 | 平成26年 日野 デュトロ 6人乗 Wキャブ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 99764km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7245
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | QPG-SH1EDDG | |
車名 | 平成27年 日野 プロフィア 第五輪11.5トン エアサス トラクタ | 年式 | H27(2015) |
車検 | 令和3年 1月23日 | 走行 | 228746km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7783
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2RG-LHR88A | |
車名 | 令和2年 マツダ タイタン 1.55トン 10尺 平ボディ | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和4年 4月20日 | 走行 | 2033km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:29419
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2KG-FK62FZ |
車名 | 平成30年 三菱 7.7トン 2.9t4段ラジコン クレーン車 | 年式 | H30(2018) |
車検 | 平成31年 6月25日 | 走行 | 517km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7315
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | K-KM500 | |
車名 | 昭和57年 日野 レンジャー 2.9トン4段 クレーン付 平ボディ | 年式 | S57(1982) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 2230km |
装備 |
車両番号:CH5366
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | U-FD3HLAA | |
車名 | 平成4年 日野 レンジャー 標準6.2M アルミブロック | 年式 | H04(1992) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 316658km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7573★九州在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-XZC605M | |
車名 | 平成26年 日野 デュトロ 2トン 10尺 平ボディ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 63258km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7571
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-XZU605M | |
車名 | 平成26年 日野 デュトロ 3トン10尺 平ボディ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 40870km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7335
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | PA-FK61FD | |
車名 | 平成16年 三菱 ファイター 4トン 新明和Lゲートダンプ | 年式 | H16(2004) |
車検 | 令和2年 12月2日 | 走行 | 144961km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7575
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-FD7JLAA | |
車名 | 平成27年 日野 レンジャー ワイド6.2M アルミウィング | 年式 | H27(2015) |
車検 | 令和3年 4月22日 | 走行 | 421777km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7570
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-FBA60 | |
車名 | 平成26年 三菱 キャンター 2トン低床 強化ダンプ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 55787km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7264
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | QPG-SH1EDDG | |
車名 | 平成29年 日野 プロフィア 第五輪11.5トン エアサス トラクタ | 年式 | H29(2017) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 267428km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH6707
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | QPG-SH1EDDG | |
車名 | 平成27年 日野 ハイルーフ エアサス 第五輪11.5トン トラクタ | 年式 | H27(2015) |
車検 | 令和2年 12月21日 | 走行 | 295044km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH6700
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | QPG-FP64VDR | |
車名 | 平成27年 三菱 ハイルーフ エアサス 第五輪11500kg トラクタ | 年式 | H27(2015) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 179349km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7501
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | KS-FR1EZWG |
車名 | 平成17年 日野 3軸 エアサス アルミウィング | 年式 | H17(2005) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 598340km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:31513
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | ADG-FRR90C3S | |
車名 | 平成18年 いすゞ フォワード 4トン 新明和 土砂ダンプ | 年式 | H18(2006) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 189724km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH6830
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | PA-FK71DD | |
車名 | 平成18年 三菱 ファイター 8.2㎥ 極東プレスパッカー車 | 年式 | H18(2006) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 195634km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH6983★九州在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | PA-BE66DG | |
車名 | 平成18年 三菱 ローザ 29人乗り マイクロバス | 年式 | H18(2006) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 118987km |
装備 | ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH6396
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | QPG-FR1EXEG |
車名 | 平成28年 日野 プロフィア 3軸エアサス アルミウィング | 年式 | H28(2016) |
車検 | 令和2年 3月13日 | 走行 | 495127km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7270★九州在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | SKG-XZU710 |
車名 | 平成23年 トヨタ ダイナ 3トン バン 跳ね上げパワーゲート | 年式 | H23(2011) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 169430km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7232★九州在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2RG-FRR90S1 | |
車名 | 令和1年 いすゞ フォワード 4トン 極東一方開ダンプ | 年式 | R1(2019) |
車検 | 令和3年 7月17日 | 走行 | 944km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7226
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | TKG-XZC605 |
車名 | 平成25年 トヨタ ダイナ 2トン10尺 アルミバン | 年式 | H25(2013) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 184043km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7199★九州在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-XZU712M | |
車名 | 平成29年 日野 デュトロ 2.9t 4段 ラジコン クレーン車 | 年式 | H29(2017) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 165225km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:31529
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | HBD-DG64V | |
車名 | 平成27年 マツダ スクラム 4WD AT バン | 年式 | H27(2015) |
車検 | 令和3年 4月4日 | 走行 | 28738km |
装備 | ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7213
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TRG-NPR85AR | |
車名 | 平成30年 いすゞ エルフ 2トン ワイド 7人乗 Wキャブ | 年式 | H30(2018) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 648km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH7011
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TPG-BE640G | |
車名 | 平成26年 三菱 ローザ 29人乗り マイクロバス | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 139563km |
装備 | ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5452
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2PG-FEB80 | |
車名 | 令和2年 三菱 キャンター 3.45トン ワイド5M アルミウィング | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和4年 3月29日 | 走行 | 197km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH6009
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | BDG-XZU414M |
車名 | 平成20年 日野 デュトロ 3.5トン ワイドロング アルミバン | 年式 | H20(2008) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 310175km |
装備 | ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH6937
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | PFN24103 | |
車名 | 令和2年 トレクス 2軸 エアサス トレーラウィング | 年式 | R2(2020) |
車検 | 未登録 | 走行 | km |
装備 |
車両番号:CH6876
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | BDG-FS54JZ | |
車名 | 平成21年 三菱 4軸低床 パワーゲート付 アルミウィング | 年式 | H21(2009) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | #586886km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH6921
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | PFB24101 | |
車名 | 令和2年 トレクス 2軸 40フィート まな板 セミトレーラ | 年式 | R2(2020) |
車検 | 未登録 | 走行 | km |
装備 |
車両番号:CH2754(30554)
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | QPG-FV60VZ | |
車名 | 平成28年 三菱 2デフ 極東 25トン 土砂禁ダンプ | 年式 | H28(2016) |
車検 | H30年 12月20日 | 走行 | 140953km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH3466
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2RG-NPR85AN | |
車名 | 令和1年 いすゞ ワイド5M 床下格納P/G付 アルミウィング | 年式 | R1(2019) |
車検 | 令和3年 6月25日 | 走行 | 225km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH6645★仙台在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2PG-XZU652F |
車名 | 令和1年 日野 デュトロ 標準 2.9t 4段クレーン | 年式 | R1(2019) |
車検 | 令和3年 12月5日 | 走行 | 752km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH4988
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2KG-FK62FZ | |
車名 | 令和2年 三菱 ワイド7.2M 中型増トン アルミブロック | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和3年 4月27日 | 走行 | 228km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5565
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | PB-NKR81AR |
車名 | 平成18年 いすゞ エルフ 3トン 標準ロング 平ボディ | 年式 | H18(2006) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 64386km |
装備 | ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5877
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | TKG-FRR90S1 |
車名 | 平成25年 いすゞ フォワード 2.9トン4段ラジコン クレーン車 | 年式 | H25(2013) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 33181km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH6360
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2RG-NKR88AD |
車名 | 令和2年 いすゞ エルフ 3トン低床 強化ダンプ(支柱付) | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和4年 3月29日 | 走行 | 674km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH6493
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | SKG-NLR85AN |
車名 | 平成23年 いすゞ エルフ 10尺 低床 アルミバン | 年式 | H23(2011) |
車検 | 令和2年 10月2日 | 走行 | 78193km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5456
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2PG-FEB80 | |
車名 | 令和2年 三菱 キャンター 3.5トン ワイド5M アルミバン | 年式 | R2(2020) |
車検 | 走行 | 242km | |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5438
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2PG-FEB50 |
車名 | 令和2年 三菱 キャンター 2.95トン ワイド5M アルミバン | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和4年 4月26日 | 走行 | 222km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH6555★仙台在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TC204 | |
車名 | 平成18年 東急 20ft コンテナセミトレーラー | 年式 | H18(2006) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | km |
装備 |
車両番号:CH6055
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | TKG-MK38L |
車名 | 平成24年 UDトラックス ワイド6.2M アルミウィング | 年式 | H24(2012) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 343467km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5434
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2PG-FEB50 |
車名 | 令和2年 三菱 キャンター2.95トン ワイド5M アルミウィング | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和4年 3月26日 | 走行 | 198km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH4952
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2KG-FK62FZ |
車名 | 令和2年 三菱 ワイド6.7M 中型増トン アルミブロック | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和3年 3月26日 | 走行 | 235km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH6291
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-XZC605 | |
車名 | 平成27年 トヨタ 2トン 低床 平ボディ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 9869km |
装備 | ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH6122
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-XZU710M | |
車名 | 平成26年 日野 デュトロ 2トン ワイドロング 平ボディ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 令和2年 7月3 日 | 走行 | 89838km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5835
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TP251-10 | |
車名 | 平成2年 東急 2軸 ポール・トレーラ(NO.CH5834とセット販売) | 年式 | H02(1990) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | km |
装備 |
車両番号:CH5834
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | KL-EXZ52J3改 | |
車名 | 平成16年 いすゞ ギガ トラクタ (NO.CH5835とセット販売) | 年式 | H16(2004) |
車検 | 走行 | 573811km | |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5821
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | PDG-FE82D | |
車名 | 平成20年 三菱 2トン ワイドロング 低床 平ボディ | 年式 | H20(2008) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 178845km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5454
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2PG-FEB80 | |
車名 | 令和2年 三菱 キャンター 3.45トン ワイド5M アルミウィング | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和4年 3月29日 | 走行 | 228km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH4359
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2KG-FC2AEBA | |
車名 | 令和2年 日野 レンジャー 脱着式 コンテナ専用車 | 年式 | R2(2020) |
車検 | 走行 | 204km | |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:31570(CH1462)
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | BKG-LPR85AN | |
車名 | 平成20年 マツダ 2トン ワイドロング アルミウィング | 年式 | H20(2008) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 160044km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH1111
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | PFB22301 | |
車名 | 令和2年 30トン 土砂ダンプセミトレーラ | 年式 | R2(2020) |
車検 | 未登録 | 走行 | km |
装備 |
車両番号:CH6049
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TF26G8C2 | |
車名 | 平成7年 東急 2軸リーフサス アルミブロック セミトレーラ | 年式 | H07(1995) |
車検 | 平成32年 2月3 日 | 走行 | km |
装備 |
車両番号:CH6178
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | CTB34004改 |
車名 | 令和2年 トレクス 3軸 冷凍機付 コンテナセミトレ(サイド扉付) | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和3年 3月8日 | 走行 | km |
装備 |
車両番号:CH6183
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | CTB34004改 |
車名 | 令和2年 トレクス 3軸 冷凍機付 コンテナセミトレーラ | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和3年 3月9日 | 走行 | km |
装備 |
車両番号:CH2363(28676)
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | TPG-FEB80 |
車名 | 平成30年 三菱 キャンター 3.5トン ワイドロング アルミバン | 年式 | H30(2018) |
車検 | 令和2年 3月29日 | 走行 | 415km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5866
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | TRG-NLR85AN |
車名 | 令和1年 いすゞ エルフ 2トン10尺 アルミバン | 年式 | R1(2019) |
車検 | 令和3年 6月13日 | 走行 | 171km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH4909
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2KG-FK62F | |
車名 | 令和2年 三菱 ファイター ワイド6.2M アルミブロック | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和4年 2月26日 | 走行 | 216km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5904★仙台在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2RG-FBA20 | |
車名 | 令和2年 三菱 キャンター 10尺 低床 平ボディ | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和4年 2月26日 | 走行 | 37km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH6001
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2PG-FE2ABA |
車名 | 平成31年 日野 中型増トン 2.9トン4段ラジコン クレーン車 | 年式 | H31(2019) |
車検 | 令和2年 4月 | 走行 | 3723km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5878★九州在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2KG-FD2ABG | |
車名 | 平成30年 日野 ワイド 6.2M ゲート付 アルミウィング | 年式 | H30(2018) |
車検 | 令和2年 10月28日 | 走行 | 1401km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH5812
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
