車両番号:CH8218
メーカー | いすゞ | 駆動方式 | 4×2 |
---|---|---|---|
ボディータイプ | ウィング | 馬力/ワット | 240馬力 |
年式 | H24(2012) | 原動機型式 | 4HK1 |
型式 | SKG-FRR90S2 | 排気量(cc) | 5190cc |
車台番号 | FRR90-703**** | 変速機 | 6F M/T |
最大積載量(kg) | 3000kg | 上物 | 日本フルハーフ(株) |
車両総重量(kg) | 7970kg | 荷台寸法(cm) | 622×241×241 |
走行距離(km) | 465821km | 車台寸法(cm) | 861×249×353 |
定員(人) | 2人 | リサイクル料 | 12460円 |
主要装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車検有効期限 | 令和4年 1月6日 |
□ NOx,PM適合 |
□ ワイド・ベット付・リーフサス |
□ 6F M/T 240馬力 ICターボ |
□ 日本フルハーフ(株) |
□ ラッシング2段・床フローリング |
□ 門構(開口部) W228×H229 |
■ Fガラス飛び石(要交換)・右Fピラー修復跡 |
■ ウィング左上角当たり |
販売価格 |
---|