車両番号:CH10757
メーカー | 日野 | 駆動方式 | 8×4 |
---|---|---|---|
ボディータイプ | クレーン付 | 馬力/ワット | 380馬力 |
年式 | H28(2016) | 原動機型式 | E13C |
型式 | QPG-FW1EXEG | 排気量(cc) | 12910cc |
車台番号 | FW1EXE-1**** | 変速機 | 7F M/T |
最大積載量(kg) | 12600kg | 上物 | 日本フルハーフ・菱重 |
車両総重量(kg) | 24920kg | 荷台寸法(cm) | 940×227×245(226) |
走行距離(km) | 486796km | 車台寸法(cm) | 1197×249×374 |
定員(人) | 2人 | リサイクル料 | 12870円 |
主要装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車検有効期限 | 一時抹消 |
□ NOx,PM適合 |
□ リヤエアサス |
□ 380馬力・ICターボ |
□ AdBlue・燃料タンク300L×2本 |
□ 上物:日本フルハーフ(株) |
□ 冷凍機型式:菱重TU100SAM-CNF(サブエンジン) |
□ 2時間で-20.2℃(外気温2.9℃) |
□ スタンバイ・ジョロダー4列・反転ローラー・ラッシング2段 |
販売価格 |
---|
![]() |