search
車両番号:CH13886
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | TKG-FC9JCAP |
車名 | 平成29年 日野 レンジャー 極東一方開 4トンダンプ | 年式 | H29(2017) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 142453km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH4925
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2PG-FS74HZ | |
車名 | 令和2年 三菱 4軸低床 ハイルーフ エアサス ウイング | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和3年 8月25日 | 走行 | 791km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH13836
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | BKG-NMR85AN |
車名 | 平成19年 いすゞ エルフ 2トン 10尺 アルミバン | 年式 | H19(2007) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 228609km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11998
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | PKG-FRR90T2 | |
車名 | 平成22年 いすゞ フォワード 標準6.2M エアサス アルミウィング | 年式 | H22(2010) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | *399454km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH13882
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-NJR85AD | |
車名 | 平成26年 いすゞ エルフ 2000㎏ 全低床 ダンプ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 9285km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH8424
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2PG-FBA60 | |
車名 | 令和3年 キャンター 2.95トン 全低床 極東強化ダンプ | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和5年 4月29日 | 走行 | 125km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH13709
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-XZU700X | |
車名 | 平成27年 日野 デュトロ タダノ 橋梁点検車 | 年式 | H27(2015) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 30392km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11687
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-XZU710 | |
車名 | 平成29年 トヨタ 2000㎏ ワイドロング 平ボディ | 年式 | H24(2012) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 35396km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH13622
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2RG-FBA60 | |
車名 | 令和4年 三菱 キャンター 3000㎏ 全低床 ダンプ | 年式 | R4(2022) |
車検 | 令和6年 3月3 日 | 走行 | 239km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH13635
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | KK-FE63EEY | |
車名 | 平成14年 三菱 キャンター タダノ22M 高所作業車 | 年式 | H14(2002) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 66259km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH12140
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | BDG-FC6JKWA | |
車名 | 平成20年 日野 レンジャー 2.9トン3段ラジコン クレーン車 | 年式 | H20(2008) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 81519km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH13734
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-MK38L | |
車名 | 平成26年 UDトラックス コンドル 標準6.6M 平ボディ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 143232km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH13851
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TPG-FEB50 | |
車名 | 平成29年 三菱 キャンター 3トン ワイドロング | 年式 | H29(2017) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 215995km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH13705
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | KK-FE83EGY | |
車名 | 平成16年 三菱 キャンター アイチ20M 高所作業車 | 年式 | H16(2004) |
車検 | 令和5年 6月24日 | 走行 | 31772km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH4928
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2PG-FS74HZ |
車名 | 令和2年 三菱 4軸低床 ハイルーフ エアサス ウイング | 年式 | R2(2020) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 913km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH13830
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TRG-NPR85AN | |
車名 | 平成27年 いすゞ 2000㎏ ワイドロング 全低床 アルミバン | 年式 | H27(2015) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 289775km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH13767
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-FD7JLAA | |
車名 | 平成27年 日野 レンジャー ワイド6.2M アルミウィング | 年式 | H27(2015) |
車検 | 令和5年 2月23日 | 走行 | 389722km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH13637
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-LMR85AR | |
車名 | 平成26年 マツダ 2トン 標準ロング 平ボディ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 99464km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH13694
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2RG-FBA20 |
車名 | 令和3年 三菱 キャンター 2トンP/G付 Wキャブ | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和5年 12月23日 | 走行 | 197km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH13687
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-XZU710 | |
車名 | 平成26年 トヨタ ダイナ 2.95トン ワイドロング P/G付 アルミバン | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 156220km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH9738
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-FBA20 | |
車名 | 平成26年 三菱 キャンター 2000㎏ 10尺 平ボディ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 5632km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH12219
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | TPG-FBA20 |
車名 | 平成29年 三菱 キャンター 2トン10尺 アルミバン | 年式 | H29(2017) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 352198km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH13595
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | TPG-NJR85A |
車名 | 平成30年 いすゞ エルフ 2トン10尺 低床 平ボディ | 年式 | H30(2018) |
車検 | 令和5年 3月8日 | 走行 | 88799km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH 13597
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | QKG-FP54VDR |
車名 | 平成26年 三菱 エアサス 9600㎏ トラクタ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 196995km |
装備 | ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH13596
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | TPG-XZC605M |
車名 | 平成30年 日野 デュトロ 2トン10尺 低床 平ボディ | 年式 | H30(2018) |
車検 | 令和5年 3月8日 | 走行 | 79412km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH12119☆仙台在庫☆
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2PG-FS1AGA | |
車名 | 日野 プロフィア 5.1Mダンプ | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和4年 8月25日 | 走行 | 97959km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11827
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | PKG-FRR90S2 | |
車名 | 平成21年 いすゞ フォワード 標準5.7M 平ボディ | 年式 | H21(2009) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 273231km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH10757
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | QPG-FW1EXEG |
車名 | 平成28年 日野 プロフィア 4軸低床エアサス 低温冷蔵冷凍車 | 年式 | H28(2016) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 486796km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH9886
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TPG-XZC710M | |
車名 | 令和1年 日野 デュトロ ワイドロング PG付 平ボディ | 年式 | H31(2019) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 8719km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH12787
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | BDG-FC6JJWA |
車名 | 平成19年 日野 レンジャー 標準 2.9トン4段ラジコン クレーン車 | 年式 | H19(2007) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 104580km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11819
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2KG-FD2ABA | |
車名 | 令和1年 日野 レンジャー ワイド7.2M ハイルーフ アルミウィング | 年式 | R1(2019) |
車検 | 令和4年 7月22日 | 走行 | 254669km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH13537
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | CTB34004改 | |
車名 | 平成31年 トレクス 3軸 冷凍機付 コンテナセミトレーラ サイドドア付 | 年式 | H31(2019) |
車検 | 平成32年 3月12日 | 走行 | km |
装備 |
車両番号:CH12789
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | TKG-FRR90S2 |
車名 | 平成29年 いすゞ フォワード 標準 2.9トン3段 クレーン車 | 年式 | H29(2017) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 98422km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH12171
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | BKG-FD7JLYA | |
車名 | 平成21年 日野 レンジャー 標準 2.9トン3段 クレーン車 | 年式 | H21(2009) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 264693km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11851★九州在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | PDG-FK71F | |
車名 | 平成21年三菱 ワイドウィング 垂直PG付 低温 冷蔵冷凍車 | 年式 | H21(2009) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 638457km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH8422
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2PG-FBA60 |
車名 | 令和3年 三菱 キャンター 2950kg 全低床 強化ダンプ | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和5年 4月27日 | 走行 | 85km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11960
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-FEB20 | |
車名 | 平成25年 三菱 キャンター 1.85トン ワイドロング 平ボディ | 年式 | H25(2013) |
車検 | 令和4年 9月25日 | 走行 | 233530km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH12101
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | TPG-FEB90 |
車名 | 平成29年 三菱 キャンター 4トン ワイド5M 平ボディ | 年式 | H29(2017) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 221703km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH8611
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2PG-FEB80 |
車名 | 令和3年 三菱 3.4t ワイド超ロング 2.9t4段ラジコン クレーン車 | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和5年 5月20日 | 走行 | 197km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH12744
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | PDG-FE73D |
車名 | 平成21年 三菱 キャンター 3トン 検付 バキュームカー | 年式 | H21(2009) |
車検 | 令和4年 12月10日 | 走行 | 282121km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH12249
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | TPG-NJR85A |
車名 | 平成27年 いすゞ エルフ 2トン10尺 低床 平ボディ | 年式 | H27(2015) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 73938km |
装備 | ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH12276
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2PG-FEB80 |
車名 | 令和3年 三菱 キャンター 3.2トン フラトップ 車載専用車 | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和5年 12月23日 | 走行 | 375km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH12020 ★九州在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | QPG-FW1EXEG | |
車名 | 平成28年 日野 4軸低床 ハイルーフ アルミウィング | 年式 | H28(2016) |
車検 | 令和4年 3月24日 | 走行 | 605107km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH8493
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2PG-FBA60 |
車名 | 令和3年 三菱 キャンター 3トン 全低床 極東強化ダンプ | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和5年 5月30日 | 走行 | 97km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH4511 ★九州在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | QKG-EXD52BE | |
車名 | 平成29年 いすゞ ギガ 第五輪荷重 11500kgハイルーフトラクタ | 年式 | H29(2017) |
車検 | 令和4年 8月3 日 | 走行 | 425226km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH12038
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | SKG-LNR85AR | |
車名 | 平成24年 マツダ タイタン ワイドロング 2000㎏ 平ボディ | 年式 | H24(2012) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 60064km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11619
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TPG-NPR85AN | |
車名 | 平成28年 いすゞ 2トンワイドロング 中温 冷蔵冷凍車 | 年式 | H28(2016) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 303810km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11977
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2PG-FEB50 | |
車名 | 令和3年 三菱 キャンター 5.7M 極東フラトップ 車載専用車 | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和5年 5月19日 | 走行 | 662km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH8656
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2KG-FK65F |
車名 | 令和3年 三菱 ワイド 6.2M エアサス 格納PG アルミウイング | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和5年 6月13日 | 走行 | 9098km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11625
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | QKG-FS1EKDA | |
車名 | 平成28年 日野 5.1M 9000㎏ ダンプ | 年式 | H28(2016) |
車検 | 令和4年 2月18日 | 走行 | 262312km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11725 ★仙台在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2KG-FC2ABA | |
車名 | 令和3年 日野 レンジャー 4段クレーン | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和5年 5月19日 | 走行 | 744km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11664
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | KK-FE73EB | |
車名 | 平成16年 三菱 キャンター 3トン バキュームカー | 年式 | H16(2004) |
車検 | 令和4年 4月20日 | 走行 | 188395km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH8565
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2PG-FEB50 | |
車名 | 令和3年 三菱 キャンター 3tワイドロング 低温 冷蔵冷凍車 | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和5年 5月30日 | 走行 | 431km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11964
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | KK-XZU410M | |
車名 | 平成15年 日野 デュトロ 15M 高所作業車 | 年式 | H15(2003) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 43888km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11595
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | BDG-NKR85N | |
車名 | 平成19年 いすゞ エルフ 12M 高所作業車(後方格納タイプ) | 年式 | H19(2007) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 39649km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH8668
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2PG-FS74HZ |
車名 | 令和3年 三菱 4軸低床 エアサス アルミウイング | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和4年 8月19日 | 走行 | 710km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH9324
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | KFKGF240N改 |
車名 | 平成24年 コンテナセミトレーラー + アルミウイング ボディ | 年式 | H24(2012) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | km |
装備 |
車両番号:CH8517
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2PG-FBA60 |
車名 | 令和3年 三菱 キャンター 新明和 3トンスライドダンプ | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和5年 6月13日 | 走行 | 154km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11780
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2KG-FD2ABG |
車名 | 令和3年 日野 ワイド エアサス 格納PG 冷蔵冷凍車 | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和5年 5月5日 | 走行 | 1871km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11701
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2RG-FR1AHG | |
車名 | 令和3年 日野 3軸 格納PG付 アルミウイング | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和4年 6月29日 | 走行 | 1897km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11713
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2KG-FD2ABG | |
車名 | 令和3年 日野 ワイド エアサス 格納PG 冷蔵冷凍車 | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和5年 7月20日 | 走行 | 954km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH8546
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2PG-FBAV0 |
車名 | 令和3年 三菱 キャンター 2トン10尺 低温 冷蔵冷凍車 | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和5年 5月27日 | 走行 | 418km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11620
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | TPG-NPR85AN |
車名 | 平成28年 いすゞ エルフ 2トン ワイドロング 中温 冷蔵冷凍車 | 年式 | H28(2016) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 302861km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11613
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | BDG-FC6JCWA |
車名 | 平成19年 日野 レンジャー 3750L 散水車 | 年式 | H19(2007) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 52460km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH10699☆仙台在庫☆
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | QPG-FW1EXEG | |
車名 | 日野 プロフィア 4軸低床アルミウィング | 年式 | H29(2017) |
車検 | 令和4年2月5日 | 走行 | 248827km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11684
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2PG-FEB80 | |
車名 | 令和3年 三菱 キャンター 5.7M 極東フラトップ 車載専用車 | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和5年 6月14日 | 走行 | 790km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11614
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2KG-FD2ABG | |
車名 | 令和2年 日野 低温 格納PG付 冷蔵冷凍車 | 年式 | R2(2020) |
車検 | 令和4年 12月15日 | 走行 | 2078km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11368
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | SKG-NPR85AR |
車名 | 平成24年 いすゞ エルフ 3トン ワイドロング 幌付 平ボディ | 年式 | H24(2012) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 227762km |
装備 | ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH9355
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | BKG-NJR85AD | |
車名 | 平成23年 いすゞ エルフ 2トン 高床 強化ダンプ | 年式 | H23(2011) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 132578km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11149
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2RG-FBA60 | |
車名 | 令和3年 三菱 キャンター 3トン 全低床 強化ダンプ | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和5年 7月20日 | 走行 | 118km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11340
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | PJ-FSD34K4S | |
車名 | 平成18年 いすゞ 中型増トン エアサス 6.2M アルミウィング | 年式 | H18(2006) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 279993km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH8591
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2PG-FEB80 | |
車名 | 三菱 3.45t ワイドロング 2.9t4段ラジコンクレーン車 | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和5年 5月20日 | 走行 | 199km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH8526
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2PG-FBA60 | |
車名 | 令和3年 三菱 キャンター 3トン 高床 ダンプ | 年式 | R3(2021) |
車検 | 令和5年 5月30日 | 走行 | 70km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11453
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | SDG-FC9JCAP |
車名 | 平成26年 日野 レンジャー 極東一方開 土砂ダンプ | 年式 | H26(2014) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 68357km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11032
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | PA-FRR34L4 |
車名 | 平成16年 いすゞ フォワード 標準6.2M ゲート付 平ボディ | 年式 | H16(2004) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 369402km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH9885★九州在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TPG-XZC710M | |
車名 | 令和1年 日野 デュトロ ワイドロング PG付平ボディ | 年式 | R1(2019) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 3967km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11051
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2PG-FE2ABG | |
車名 | 令和2年 日野 ワイド6.7M エアサス 中型増トン 冷凍ウィング | 年式 | R2(2020) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 2898km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH11020
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | 2PG-FE2ABG |
車名 | 令和1年 日野 中型増トン 7.2M 格納ゲート付 アルミウィング | 年式 | R1(2019) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 1655km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH10741
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TRG-LKR85A | |
車名 | 平成28年 マツダ タイタン 3トン10尺 低床 平ボディ | 年式 | H28(2016) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 136608km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH10754
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | BKG-NKR85AR | |
車名 | 平成19年 いすゞ 標準ロング 2.3t3段 クレーン車 | 年式 | H19(2007) |
車検 | 令和3年 12月1日 | 走行 | 39026km |
装備 | ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH 10939★仙台在庫★
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | 2KG-FD2ABG | |
車名 | 令和1年 レンジャー ワイド 低温 冷蔵冷凍車 格納PG | 年式 | R1(2019) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 148796km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH 10635
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TC28H8B2 | |
車名 | 平成22年 24t積 2軸 海コンシャーシ | 年式 | H22(2010) |
車検 | 令和4年 5月26日 | 走行 | km |
装備 |
車両番号:CH10843
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | PKG-FRR90S1 |
車名 | 平成23年 いすゞ フォワード 標準 2.9トン4段 クレーン車 | 年式 | H23(2011) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 40404km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH 10626
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TC36H1C34 | |
車名 | 平成27年 30480㎏積 40F 3軸 海コンシャーシ | 年式 | H27(2015) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | km |
装備 |
車両番号:CH 10632
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TC28H8B2 | |
車名 | 平成25年 24t積 40F 2軸 海コンシャーシ | 年式 | H25(2013) |
車検 | 令和4年 2月21日 | 走行 | km |
装備 |
車両番号:CH 10631
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TC28H8B2 | |
車名 | 平成27年 24t積 40F 2軸 海コンシャーシ | 年式 | H27(2015) |
車検 | 令和4年 2月21日 | 走行 | km |
装備 |
車両番号:CH 10621
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TC28H8B2 | |
車名 | 平成16年 24t積 40F 2軸 海コンシャーシ | 年式 | H16(2004) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | km |
装備 |
車両番号:CH10637
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TC404 | |
車名 | 昭和58年 24t積 2軸 海コンシャーシ | 年式 | S58(1983) |
車検 | 令和4年 6月1日 | 走行 | km |
装備 |
車両番号:CH 10627
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TC28H8B2 | |
車名 | 平成17年 24t積 40F 2軸 海コンシャーシ | 年式 | H17(2005) |
車検 | 令和4年 7月21日 | 走行 | km |
装備 |
車両番号:CH10753
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | BDG-NKR85R |
車名 | 平成20年 エルフ 2.63t 3段 ラジコン 検付 クレーン車 | 年式 | H20(2008) |
車検 | 令和3年 12月24日 | 走行 | 39417km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH10751
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | BDG-NKR85AD |
車名 | 平成20年 いすゞ エルフ 3000㎏ 全低床 ダンプ | 年式 | H20(2008) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 68834km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH10662
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-xzU605M | |
車名 | 平成28年 デュトロ 6人乗 垂直PG付 Wキャブ | 年式 | H28(2016) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 64805km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH10810
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | TKG-FRR90S2 |
車名 | 平成28年 フォワード 6.2M 跳上PG付 アルミバン | 年式 | H28(2016) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | 409400km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH10224
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | 型式 | TKG-XZU605M | |
車名 | 平成27年 日野 デュトロ 2トン 6人乗り Wキャブ | 年式 | H27(2015) |
車検 | 一時抹消 | 走行 | *39940km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH10657
![]() |
|||
---|---|---|---|
価格 | ![]() |
型式 | BDG-FR1EZYG |
車名 | 平成20年 日野 プロフィア 13600㎏ 車検付 アルミブロック | 年式 | H20(2008) |
車検 | 令和4 1月8日 | 走行 | ※ 59496km |
装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車両番号:CH10160
![]() |
|||
---|---|---|---|
